福建动力宝电源科技有限公司
股票代码:SZ002684      简体中文 | ENGLISH | 微信公众号 | 收藏本站
 
 
摩托车电池
纳米胶体电池
亚胶体密闭电池
干荷免维护电池
高性能传统型电池
干荷富液式电池
哈雷系列电池
汽车电池
干荷汽车电池
湿荷免维护汽车电池
锂电池
起动锂电池
1.软包电芯锂电池
2.圆柱电芯锂电池
3.汽车启动&启停锂电池
4.哈雷电池
锂电池电芯
电动自行车锂电池
电摩锂电池
储能锂电池
型号 电压
(V)
容量
(Ah)
外形尺寸(cm)
【总高】
极板/
单格
重量
(Kg)
充电电流
(A)
端子
类型
低温
CCA/-18℃
6-QW-28RS-B20 12 28 195*127*200【220】 8 10 3 B 220
6-QW-28LS-B20 12 28 195*127*200【220】 8 10 3 B 220
6-QW-36RS-B20 12 36 195*127*200【220】 10 11 4 B 280
6-QW-36LS-B20 12 36 195*127*200【220】 10 11 4 B 280
6-QW-40L-H21 12 40 207*173*190【190】 9 12 4 A 350
6-QW-40R-58 12 40 238*172*156【177】 9 12 4 A 350
6-QW-45R-B24 12 45 237*127*199【221】 11 12 5 A 350
6-QW-45L-B24 12 45 237*127*199【221】 11 12 5 A 350
6-QW-45R-B24 12 45 237*127*199【221】 11 12 5 A 350
6-QW-45L-B24 12 45 237*127*199【221】 11 12 5 A 350
6-QW-45RS-B24 12 45 237*127*199【221】 11 12 5 B 350
6-QW-45LS-B24 12 45 237*127*199【221】 11 12 5 B 350
6-QW-48R-H24 12 48 240*174*190【190】 11 14 5 A 400
6-QW-48L-H24 12 48 240*174*190【190】 11 14 5 A 400
6-QW-48R-58 12 48 238*172*156【177】 11 13 5 A 380
6-QW-48L-58 12 48 238*172*156【177】 12 14 5 A 400
6-QW-48L-86 12 48 230*173*180【200】 11 14 5 A 400
6-QW-48R-D26 12 48 258*172*200【220】 10 15 5 A 400
6-QW-48L-D26 12 48 258*172*200【220】 10 15 5 A 400
6-QW-48R(TL)-D26 12 48 258*172*200【230】 10 16 5 C 400
59 条记录,每页 20 条,分 3 页,当前 页  首页 上一页 下一页 末页
 
简体中文 | ENGLISH 地址: 广东省汕头市澄海区广益路33号猛狮国际广场 客服热线:0754-85882888 电子邮箱:lhm@dynavolt.net
COPYRIGHT © 2021 福建动力宝电源科技有限公司 ALL RIGHTS RESERVED 版权所有 闽ICP备2021001582号