股票代码:SZ002684      简体中文 | ENGLISH | 微信公众号 | 收藏本站
 
 
摩托车电池
纳米胶体电池
亚胶体密闭电池
干荷免维护电池
高性能传统型电池
干荷富液式电池
哈雷系列电池
汽车电池
干荷汽车电池
湿荷免维护汽车电池
锂电池
起动锂电池
1.软包电芯锂电池
2.圆柱电芯锂电池
3.汽车启动&启停锂电池
4.哈雷电池
锂电池电芯
电动自行车锂电池
电摩锂电池
储能锂电池
型号 电压
(V)
容量
(Ah)
外形尺寸(cm)
【总高】
干重
(Kg)
液量
(L)
充电电流
(A)
端子类型 低温
CCA/-18℃
DTX4A-BS 12 2.3 113*48*85【85】 0.829 0.126 0.23 10 45
DTX4B-BS 12 2.3 113*39*85【85】 0.79 0.13 0.23 11 30
DTX4L-BS 12 3 114*70*85【85】 1.107 0.2 0.3 4 50
DTX5L-BS 12 4 114*70*106【106】 1.46 0.26 0.4 4 75
DTX6.5-BS 12 6.5 139*66*102【102】 1.79 0.34 0.65 5 95
DTX6.5L-BS 12 6.5 139*66*102【102】 1.79 0.34 0.65 5 95
DTX7L-BS 12 6 114*70*130【130】 1.89 0.36 0.6 4 75
DTX7A-BS 12 6 150*87*93【93】 1.97 0.37 0.6 4 85
DTX9-BS 12 8 150*87*105【105】 2.31 0.45 0.8 4 90
DTX9L-BS 12 8 150*87*105【105】 2.31 0.45 0.8 4 90
DTX12-BS 12 10 150*87*130【130】 2.92 0.58 1 4 160
DTX12L-BS 12 10 150*87*130【130】 2.97 0.58 1 4 160
DTX12A-BS-C 12 10 150*87*106【106】 2.53 0.492 1 9 120
DTX14-BS 12 12 150*87*146【146】 3.42 0.7 1.2 4 200
DTX14L-BS 12 12 150*87*146【146】 3.47 0.73 1.2 4 200
DTX14H-BS 12 12 150*87*146【146】 3.57 0.68 1.2 4 205
DTX14AH-BS 12 13 134*89*166【166】 3.59 0.636 1.3 4 190
DTX14AHL-BS 12 13 134*89*166【166】 3.59 0.636 1.3 4 190
DTX15-BS 12 13 175*87*130【130】 3.78 0.74 1.3 4 250
DTX15L-BS 12 13 175*87*130【130】 3.78 0.74 1.3 4 250
49 条记录,每页 20 条,分 3 页,当前 页  首页 上一页 下一页 末页
 
简体中文 | ENGLISH 地址: 广东省汕头市澄海区广益路33号猛狮国际广场 客服热线:0754-85882888 电子邮箱:lhm@dynavolt.net
COPYRIGHT © 2021 福建动力宝电源科技有限公司 ALL RIGHTS RESERVED 版权所有 闽ICP备2021001582号