福建动力宝电源科技有限公司
股票代码:SZ002684      简体中文 | ENGLISH | 微信公众号 | 收藏本站
 
 
摩托车电池
纳米胶体电池
亚胶体密闭电池
干荷免维护电池
高性能传统型电池
干荷富液式电池
哈雷系列电池
汽车电池
干荷汽车电池
湿荷免维护汽车电池
锂电池
起动锂电池
1.软包电芯锂电池
2.圆柱电芯锂电池
3.汽车启动&启停锂电池
4.哈雷电池
锂电池电芯
电动自行车锂电池
电摩锂电池
储能锂电池
型号 电压
(V)
容量
(Ah)
外形尺寸(cm)
【总高】
极板/
单格
重量
(Kg)
充电电流
(A)
端子
类型
低温
CCA/-18℃
6-QW-48L(TL)-D26 12 48 258*172*200【230】 10 16 5 C 400
6-QW-50R-86 12 50 230*173*180【200】 12 14 5 A 450
6-QW-50L-86 12 50 230*173*180【200】 12 14 5 A 450
6-QW-54L-T28 12 54 276*174*175【175】 12 16 5 A 500
6-QW-55R-86 12 55 230*173*180【200】 13 16 6 A 530
6-QW-55L-86 12 55 230*173*180【200】 13 16 6 A 530
6-QW-55R-D23 12 55 230*173*200【220】 11 16 6 A 400
6-QW-55L-D23 12 55 230*173*200【220】 11 16 6 A 400
6-QW-55R-H24 12 55 240*174*190【190】 12 15 6 A 500
6-QW-55L-H24 12 55 240*174*190【190】 12 15 6 A 400
6-QW-60R-D26 12 60 258*172*200【220】 11 16 6 A 450
6-QW-60L-D26 12 60 258*172*200【220】 11 16 6 A 450
6-QW-60R(TL)-D26 12 60 258*172*200【230】 11 16 6 C 450
6-QW-60L(TL)-D26 12 60 258*172*200【230】 11 16 6 C 450
6-QW-63R-T28 12 63 276*174*175【175】 16 17 6 A 600
6-QW-63L-T28 12 63 276*174*175【175】 14 16 6 A 600
6-QW-64R-D31 12 64 304*173*200【220】 13 20 6 A 500
6-QW-64L-D31 12 64 304*173*200【220】 13 20 6 A 500
6-QW-80R-D31 12 80 304*173*200【220】 16 22 8 A 550
6-QW-80L-D31 12 80 304*173*200【220】 16 22 8 A 550
59 条记录,每页 20 条,分 3 页,当前 页  上一页 下一页 末页
 
简体中文 | ENGLISH 地址: 广东省汕头市澄海区广益路33号猛狮国际广场 客服热线:0754-85882888 电子邮箱:lhm@dynavolt.net
COPYRIGHT © 2021 福建动力宝电源科技有限公司 ALL RIGHTS RESERVED 版权所有 闽ICP备2021001582号