福建动力宝电源科技有限公司
简体中文 | ENGLISH | 微信公众号 | 收藏本站
 
 
摩托车电池
纳米胶体电池
亚胶体密闭电池
干荷免维护电池
高性能传统型电池
干荷富液式电池
哈雷系列电池
汽车电池
干荷汽车电池
湿荷免维护汽车电池
锂电池
起动锂电池
1.软包电芯锂电池
2.圆柱电芯锂电池
3.汽车启动&启停锂电池
4.哈雷电池
锂电池电芯
电动自行车锂电池
电摩锂电池
储能锂电池
型号 电压
(V)
容量
(Ah)
外形尺寸(cm)
【总高】
极板/
单格
重量
(Kg)
充电电流
(A)
端子
类型
低温
CCA/-18℃
6-QW-80R(TL)-D31 12 80 304*173*200【230】 16 22 8 C 550
6-QW-80L(TL)-D31 12 80 304*173*200【230】 16 22 8 C 550
6-QW-85R-E41 12 85 404*172*200【220】 17 25 9 A 600
6-QW-85R(TL)-E41 12 85 404*172*200【228】 17 25 9 C 600
6-QW-85L-E41 12 85 404*172*200【220】 17 25 9 A 600
6-QW-90R-H35 12 90 352*174*190【190】 20 24 9 A 700
6-QW-90L-H35 12 90 352*174*190【190】 20 24 9 A 700
6-QW-95R-E41 12 95 404*172*200【220】 18 26 10 A 650
6-QW-95L-E41 12 95 404*172*200【220】 18 26 10 A 650
6-QW-95R(TL)-E41 12 95 404*172*200【228】 18 26 10 C 650
6-QW-95L(TL)-E41 12 95 404*172*200【228】 18 26 10 C 650
6-QW-120R-K51 12 120 504*180*210【232】 22 35 12 A 700
6-QW-120L-K51 12 120 504*180*210【232】 22 35 12 A 700
6-QW-120L-F51 12 120 504*220*211【236】 24 39 12 A 700
6-QW-160L(TL)-G51 12 160 515*265*217【248】 31 50 16 C 800
6-QW-165R-F51 12 165 504*220*211【236】 27 45 17 A 850
6-QW-165L-F51 12 165 504*220*211【236】 27 45 17 A 850
6-QW-200R(TL)-G51 12 200 515*265*217【248】 33 57 20 C 1000
6-QW-200L(TL)-G51 12 200 515*265*217【248】 33 57 20 C 1000
59 条记录,每页 20 条,分 3 页,当前 页  上一页 下一页 末页
 
简体中文 | ENGLISH 地址: 广东省汕头市澄海区广益路33号猛狮国际广场 客服热线:0754-85882888 电子邮箱:lhm@dynavolt.net
COPYRIGHT © 2021 福建动力宝电源科技有限公司 ALL RIGHTS RESERVED 版权所有 闽ICP备2021001582号