福建动力宝电源科技有限公司
股票代码:SZ002684      简体中文 | ENGLISH | 微信公众号 | 收藏本站
 
 
摩托车电池
纳米胶体电池
亚胶体密闭电池
干荷免维护电池
高性能传统型电池
干荷富液式电池
哈雷系列电池
汽车电池
干荷汽车电池
湿荷免维护汽车电池
锂电池
起动锂电池
1.软包电芯锂电池
2.圆柱电芯锂电池
3.汽车启动&启停锂电池
4.哈雷电池
锂电池电芯
电动自行车锂电池
电摩锂电池
储能锂电池
型号 电压
(V)
容量
(Ah)
外形尺寸(cm)
【总高】
干重
(Kg)
液量
(L)
充电电流
(A)
端子类型 低温
CCA/-18℃
DB7L-B 12 7 135*76*134【134】 2 1 1 5 100
DB7L-B(TL) 12 8 137*75*134【134】 2 1 1 3 90
DB7L-B2 12 8 135*76*132【132】 2 1 1 4 90
DB9L-A 12 9 135*75*138【138】 2 1 1 5 90
DB9-B 12 9 135*75*138【138】 2 1 1 5 90
DB9L-B 12 9 135*75*138【138】 2 1 1 5 90
DB9L-A2 12 9 135*76*138【138】 2 1 1 4 90
DB9A-A 12 9 136*76*149【149】 2 1 1 5 90
DB10L-B 12 11 134*90*145【145】 3 1 1 5 140
DB10L-A2 12 11 134*90*145【145】 3 1 1 4 140
DB10L-B2 12 11 134*90*145【145】 3 1 1 4 140
DB10A-A2 12 11 134*90*158【158】 3 1 1 4 140
DB12A-A 12 12 134*80*160【160】 3 1 1 5 135
DB12AL-A 12 12 134*80*160【160】 3 1 1 5 135
DB12A-B 12 12 134*80*160【160】 3 1 1 5 135
DB12AL-A2 12 12 134*80*160【160】 3 1 1 4 135
DB12C-A 12 12 135*81*176【176】 3 1 1 4 135
DB12B-B2 12 13 161*91*131【131】 3 1 1 4 145
DB14L-A1 12 14 134*89*164【164】 3 1 1 1 160
DB14-A2 12 14 134*89*164【164】 3 1 1 4 160
73 条记录,每页 20 条,分 4 页,当前 页  上一页 下一页 末页
 
简体中文 | ENGLISH 地址: 广东省汕头市澄海区广益路33号猛狮国际广场 客服热线:0754-85882888 电子邮箱:lhm@dynavolt.net
COPYRIGHT © 2021 福建动力宝电源科技有限公司 ALL RIGHTS RESERVED 版权所有 闽ICP备2021001582号