福建动力宝电源科技有限公司
股票代码:SZ002684      简体中文 | ENGLISH | 微信公众号 | 收藏本站
 
 
摩托车电池
纳米胶体电池
亚胶体密闭电池
干荷免维护电池
高性能传统型电池
干荷富液式电池
哈雷系列电池
汽车电池
干荷汽车电池
湿荷免维护汽车电池
锂电池
起动锂电池
1.软包电芯锂电池
2.圆柱电芯锂电池
3.汽车启动&启停锂电池
4.哈雷电池
锂电池电芯
电动自行车锂电池
电摩锂电池
储能锂电池
型号 电压
(V)
容量
(Ah)
外形尺寸(cm)
【总高】
干重
(Kg)
液量
(L)
充电电流
(A)
端子类型 低温
CCA/-18℃
DB14L-A2 12 14 134*89*164【164】 3 1 1 4 160
SDB14L-A2 12 14 134*89*164【164】 3 1 1 4 160
DB14-B2 12 14 134*89*164【164】 3 1 1 4 160
DB14L-B2 12 14 134*89*164【164】 3 1 1 4 160
SDB14L-B2 12 14 134*89*164【164】 3 1 1 4 160
DB14A-A1 12 14 134*89*176【176】 3 1 1 5 160
DB14A-A2 12 14 134*89*176【176】 3 1 1 4 160
HDB16A-A 12 16 149*90*180【180】 4 1 2 6 140
DB16AL-A2 12 16 205*70*162【162】 4 1 2 2 190
DB16B-A/A1 12 16 160*90*160【160】 4 1 2 4 180
DB18-A 12 18 179*90*164【164】 4 1 2 6 190
DB18L-A 12 18 179*90*164【164】 4 1 2 6 190
DB16-B 12 19 175*100*155【155】 5 1 2 5 230
DB16L-B 12 19 175*100*155【155】 5 1 2 5 230
SDB16L-B 12 19 175*100*155【155】 5 1 2 5 230
DB16CL-B 12 19 175*100*175【175】 5 1 2 4 230
DB16CL-B(K) 12 19 175*100*175【175】 5 1 2 4 230
D50-N18L-A/A3 12 20 206*92*160【160】 4 1 2 4 220
SD50-N18L-A/A3 12 20 206*92*160【160】 4 1 2 4 220
D50-N18A-A 12 20 206*92*166【166】 5 1 2 6 220
73 条记录,每页 20 条,分 4 页,当前 页  上一页 下一页 末页
 
简体中文 | ENGLISH 地址: 广东省汕头市澄海区广益路33号猛狮国际广场 客服热线:0754-85882888 电子邮箱:lhm@dynavolt.net
COPYRIGHT © 2021 福建动力宝电源科技有限公司 ALL RIGHTS RESERVED 版权所有 闽ICP备2021001582号