福建动力宝电源科技有限公司
股票代码:SZ002684      简体中文 | ENGLISH | 微信公众号 | 收藏本站
 
 
摩托车电池
纳米胶体电池
亚胶体密闭电池
干荷免维护电池
高性能传统型电池
干荷富液式电池
哈雷系列电池
汽车电池
干荷汽车电池
湿荷免维护汽车电池
锂电池
起动锂电池
1.软包电芯锂电池
2.圆柱电芯锂电池
3.汽车启动&启停锂电池
4.哈雷电池
锂电池电芯
电动自行车锂电池
电摩锂电池
储能锂电池
型号 电压
(V)
容量
(Ah)
外形尺寸(cm)
【总高】
极板/
单格
干重
(Kg)
液量
(L)
充电电流
(A)
端子
类型
低温
CCA/-18℃
NS70 12 65 258*170*205【226】 13 13 5 7 A 325
NS70L 12 65 258*170*205【226】 13 13 5 7 A 325
NS70Z 12 70 258*170*205【226】 13 14 4 7 A 325
NS70ZL 12 70 258*170*205【226】 13 14 4 7 A 325
N70 12 70 303*171*205【226】 13 13 5 7 A 350
N70L 12 70 303*171*205【226】 13 13 5 7 A 350
N70Z 12 80 303*171*205【226】 13 14 5 8 A 375
N70ZL 12 80 303*171*205【226】 13 14 5 8 A 375
N90 12 90 352*175*187【187】 19 17 6 9 A 410
N100 12 100 406*173*205【225】 17 17 7 10 A 440
N100L 12 100 406*173*205【225】 17 17 7 10 A 440
N100Z 12 105 406*173*205【225】 17 18 7 11 A 440
N100ZL 12 105 406*173*205【225】 17 18 7 11 A 440
N120 12 120 505*179*209【231】 19 21 10 12 A 480
N120L 12 120 505*179*209【231】 19 21 10 12 A 480
N120Z 12 130 505*179*209【231】 19 23 10 13 A 480
N120ZL 12 130 505*179*209【231】 19 23 10 13 A 480
N150 12 150 508*221*211【234】 23 25 12 15 A 560
N150L 12 150 508*221*211【234】 23 25 12 15 A 560
N150Z 12 165 508*221*211【234】 23 28 12 17 A 560
45 条记录,每页 20 条,分 3 页,当前 页  上一页 下一页 末页
 
简体中文 | ENGLISH 地址: 广东省汕头市澄海区广益路33号猛狮国际广场 客服热线:0754-85882888 电子邮箱:lhm@dynavolt.net
COPYRIGHT © 2021 福建动力宝电源科技有限公司 ALL RIGHTS RESERVED 版权所有 闽ICP备2021001582号