福建动力宝电源科技有限公司
股票代码:SZ002684      简体中文 | ENGLISH | 微信公众号 | 收藏本站
 
按车型匹配
按参数查找
 
经典型蓄电池
免维护阀控式密闭电池
密封铅酸蓄电池
纳米凝胶蓄电池
锂离子蓄电池
哈雷系列电池
UPS系列蓄电池
汽车蓄电池
 
品名 牌号 规格 地区 最低价 最高价 中间价 单位 涨跌 日期
均价       2024-03-16 ~ 2024-04-16
铅锭 1# Pb≥99.994% 上海 16450 - 2024-04-16
铅锭 1# Pb≥99.994% 上海 16450 +50 2024-04-15
铅锭 1# Pb≥99.994% 上海 16400 -25 2024-04-12
铅锭 1# Pb≥99.994% 上海 +50 2024-04-11
铅锭 1# Pb≥99.994% 上海 +75 2024-04-10
铅锭 1# Pb≥99.994% 上海 -25 2024-04-09
铅锭 1# Pb≥99.994% 上海 +150 2024-04-08
铅锭 1# Pb≥99.994% 上海 - 2024-04-07
铅锭 1# Pb≥99.994% 上海 - 2024-04-03
铅锭 1# Pb≥99.994% 上海 -100 2024-04-02
铅锭 1# Pb≥99.994% 上海 -150 2024-04-01
铅锭 1# Pb≥99.994% 上海 +250 2024-03-29
铅锭 1# Pb≥99.994% 上海 +150 2024-03-28
铅锭 1# Pb≥99.994% 上海 -50 2024-03-27
铅锭 1# Pb≥99.994% 上海 -25 2024-03-26
 
 
新闻资讯 更多...
视频展示 更多...
简体中文 | ENGLISH 地址: 广东省汕头市澄海区广益路33号猛狮国际广场 客服热线:0754-85882888 电子邮箱:lhm@dynavolt.net
COPYRIGHT © 2021 福建动力宝电源科技有限公司 ALL RIGHTS RESERVED 版权所有 闽ICP备2021001582号